Le FC Bramois est ravis de vous accueillir autour de ses installations sportives afin de venir encourager vos équipes !
Jour | Date | Hre | Local | VL | Visiteur | VV | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Me | 18.05.2022 | 19:00 | FCB Jun. C/2 | 2 | US Ayent-Arbaz | 4 | B |
Me | 18.05.2022 | 19:30 | FCB Jun. B/2 | 3 | GS NLC Chermignon | 5 | A |
Je | 19.05.2022 | 20:00 | FC Bramois 2 | 2 | FC Grône | 4 | A |
Ve | 20.05.2022 | 20:15 | FC Bramois | 1 | FC Saxon Sports | 3 | A |
Sa | 21.05.2022 | 10:00 | FCB Jun. E/3 | 2 | FC Granges | 4 | C |
Sa | 21.05.2022 | 10:00 | FCB Jun. E/2 | 3 | FC Raron | 5 | C |
Sa | 21.05.2022 | 16:00 | FCB Jun. B/1 | 2 | US Collombey-Muraz | 4 | A |
Sa | 21.05.2022 | 16:00 | FCB Jun. B/2 | 3 | FC Printse-Nendaz | 5 | B |
Di | 22.05.2022 | 14:00 | FCB Jun. A/2 | 2 | GS NLC Lens | 4 | B |
Pour les matchs se disputant sur le terrain A, l'échauffement à lieux sur le terrain C.
Hre=Heure du coup d'envoi, VL= Vestiaire équipe locale, VV=Vestiaire équipe visiteuse, T=Terrain, SSO=Vestiaire sous-sol côté terrain C
Bons matchs à tous